| Torna BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO |
CHE TEMPO FA A....
|
| BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO |
Stazione ubicata presso:Passo Dei Giovi, Italy: Informazione meteo per Passo Dei Giovi, Italy. La situazione meteo è di 5 ore e 12 minuti fa, delle 17:55 UTC. Vento alla velocità di 6.7 metri al secondo (15.0 miglia all'ora) da nord (010°). Temperature di -6 °C (21 °F), temperatura di rugiada a -12 °C (10 °F). Sensazione termica -13 °C (7 °F). Pressione atmosferica di 1012 hPa (29.88 inHg). Umidità relativa di 62.4%. Visibilità totale di 8.0 chilometri (5.0 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: |
Stazione ubicata presso:Genova / Sestri, Italy: Informazione meteo per Genova / Sestri, Italy. La situazione meteo è di 17 minuti fa, delle 22:50 UTC. Vento alla velocità di 10.8 metri al secondo (24.2 miglia all'ora) da nordest (040°). Temperature di -2 °C (28 °F), temperatura di rugiada a -14 °C (7 °F). Sensazione termica -10 °C (14 °F). Pressione atmosferica di 1012 hPa (29.88 inHg). Umidità relativa di 39.2%. Nuvolosità: assenza di nuvole sotto 1500 metro (5000 piedi) ed assenza di cumulonimbi. Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam SESTRI |
Stazione ubicata presso:Albenga, Italy: Informazione meteo per Albenga, Italy. La situazione meteo è di 4 ore e 17 minuti fa, delle 18:50 UTC. Vento alla velocità di 5.7 metri al secondo (12.7 miglia all'ora) da nord/nordovest (340°), variabile da ovest (270°) a nordest (050°). Temperature di 5 °C (41 °F), temperatura di rugiada a -23 °C (-9 °F). Pressione atmosferica di 1012 hPa (29.88 inHg). Umidità relativa di 11.0%. Nuvolosità: assenza di nuvole sotto 1500 metro (5000 piedi) ed assenza di cumulonimbi. Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam ALBENGA webcam CERIALE webcam ALASSIO |
Stazione ubicata presso:Capo Mele, Italy: Informazione meteo per Capo Mele, Italy. La situazione meteo è di un'ora e 12 minuti fa, delle 21:55 UTC. Vento alla velocità di 10.8 metri al secondo (24.2 miglia all'ora) da nord/nordest (020°). Temperature di 3 °C (37 °F), temperatura di rugiada a -14 °C (7 °F). Sensazione termica -4 °C (26 °F). Pressione atmosferica di 1012 hPa (29.88 inHg). Umidità relativa di 27.3%. Nuvolosità: assenza di nuvole sotto 1500 metro (5000 piedi) ed assenza di cumulonimbi. Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam ANDORA |
Stazione ubicata presso:Milano / Linate, Italy: Informazione meteo per Milano / Linate, Italy. La situazione meteo è di 17 minuti fa, delle 22:50 UTC. Vento alla velocità di 1.5 metri al secondo (3.5 miglia all'ora) da sud (190°). Temperature di -9 °C (16 °F), temperatura di rugiada a -9 °C (16 °F). Sensazione termica -12 °C (10 °F). Pressione atmosferica di 1015 hPa (29.97 inHg). Umidità relativa di 100.0%. Visibilità totale di 3500 metro (11483 piedi). Attualmente foschia. | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam MILANO |
Stazione ubicata presso:Fuerteventura / Aeropuerto, Spain: Informazione meteo per Fuerteventura / Aeropuerto, Spain. La situazione meteo è di 7 minuti fa, delle 23:00 UTC. Vento alla velocità di 10.3 metri al secondo (23.0 miglia all'ora) da nord/nordest (030°). Temperature di 17 °C (63 °F), temperatura di rugiada a 10 °C (50 °F). Pressione atmosferica di 1029 hPa (30.39 inHg). Umidità relativa di 63.4%. Nuvolosità: nuvolosità a tratti nubi ad una altitudine di 1067 metri (3500 piedi). Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam FUERTEVENTURA |
Stazione ubicata presso:Lanzarote / Aeropuerto, Spain: Informazione meteo per Lanzarote / Aeropuerto, Spain. La situazione meteo è di 37 minuti fa, delle 22:30 UTC. Vento alla velocità di 6.7 metri al secondo (15.0 miglia all'ora) da nord/nordest (020°), variabile da nord (350°) a est/nordest (060°). Temperature di 17 °C (63 °F), temperatura di rugiada a 10 °C (50 °F). Pressione atmosferica di 1029 hPa (30.39 inHg). Umidità relativa di 63.4%. Nuvolosità: nuvolosità a tratti nubi ad una altitudine di 914 metri (3000 piedi). Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam LANZAROTE |
Stazione ubicata presso:Tenerife / Los Rodeos, Spain: Informazione meteo per Tenerife / Los Rodeos, Spain. La situazione meteo è di un'ora e 7 minuti fa, delle 22:00 UTC. Vento alla velocità di 3.1 metri al secondo (6.9 miglia all'ora) da nord/nordest (030°), variabile da nord/nordovest (340°) a est (080°). Temperature di 11 °C (52 °F), temperatura di rugiada a 8 °C (46 °F). Pressione atmosferica di 1031 hPa (30.45 inHg). Umidità relativa di 81.7%. Nuvolosità: nuvolosità sparsa nubi ad una altitudine di 549 metri (1800 piedi). Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: |
Stazione ubicata presso:Tenerife Sur, Spain: Informazione meteo per Tenerife Sur, Spain. La situazione meteo è di 37 minuti fa, delle 22:30 UTC. Vento alla velocità di 7.2 metri al secondo (16.1 miglia all'ora) da est/nordest (060°), variabile da nord/nordest (020°) a est (080°). Temperature di 17 °C (63 °F), temperatura di rugiada a 10 °C (50 °F). Pressione atmosferica di 1029 hPa (30.39 inHg). Umidità relativa di 63.4%. Nuvolosità: assenza di nuvole sotto 1500 metro (5000 piedi) ed assenza di cumulonimbi. Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam TENERIFE |
Stazione ubicata presso:Zurich-Kloten, Switzerland: Informazione meteo per Zurich-Kloten, Switzerland. La situazione meteo è di 17 minuti fa, delle 22:50 UTC. Vento alla velocità di 3.6 metri al secondo (8.1 miglia all'ora) da nord (360°). Temperature di -15 °C (5 °F), temperatura di rugiada a -18 °C (-0 °F). Sensazione termica -21 °C (-8 °F). Pressione atmosferica di 1028 hPa (30.36 inHg). Umidità relativa di 77.7%. Nuvolosità: poco nuvoloso nubi ad una altitudine di 1067 metri (3500 piedi). Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam ZURIGO |
Stazione ubicata presso:Paris-Aeroport Charles De Gaulle, France: Informazione meteo per Paris-Aeroport Charles De Gaulle, France. La situazione meteo è di 37 minuti fa, delle 22:30 UTC. Vento alla velocità di 2.6 metri al secondo (5.8 miglia all'ora) da nord (360°). Temperature di -6 °C (21 °F), temperatura di rugiada a -13 °C (9 °F). Sensazione termica -10 °C (13 °F). Pressione atmosferica di 1033 hPa (30.50 inHg). Umidità relativa di 57.5%. Nuvolosità: assenza di nuvole sotto 1500 metro (5000 piedi) ed assenza di cumulonimbi. Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam PARIGI |
Stazione ubicata presso:Saint Gallen-Altenrhein, Switzerland: Informazione meteo per Saint Gallen-Altenrhein, Switzerland. La situazione meteo è di 17 minuti fa, delle 22:50 UTC. Vento alla velocità di 1.0 metri al secondo (2.3 miglia all'ora) da direzioni variabili.. Temperature di -10 °C (14 °F), temperatura di rugiada a -19 °C (-2 °F). Pressione atmosferica di 1028 hPa (30.36 inHg). Umidità relativa di 47.6%. Visibilità totale di maggiore di 10 chilometri (6.2 miglia). | Cielo direzione del vento e temperatura: webcam ZURIGO |
| Torna BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO BUSALLA INFO METEO |